Spesifikasi Lengkap iPhone Model A1533 Terbaru
Jokam-Informatika.com - Sobat apakah pengguna dari ponsel seluler iphone ? Jika konser sobat sekarang masih 4s maka ada baiknya mengganti yang baru, karena pasalnya sekarang sudah keluar model terbaru dari perangkat iphone yakni iPhone A1533. Perangkat ini sudah memiliki sensor pengaman yaitu Touch ID pada button Home.
Daripada versi sebelumnya, tentunya penerus dari ponsel smartphone ini lebih baik dari segi fitur dan juga kegunaan. Layar yang lebih lebar tentunya dapat memuaskan hati penggunanya ketika sedang bermain game ataupun menggunakannya, system pemroses juga lebih tinggi daripada versi sebelumnya sehingga hal ini menyebabkan smartphone bisa bekerja ekstra pada beragam aplikasi yang sedang digunakannya.
Operasi sistem yang dapat digunakan juga lebih tinggi dan lebih aman karena anda dibebaskan untuk mengupgrade sistem yang ada pada level yang lebih tinggi, sehingga anda dapat menjaga privasi penggunaan smartphone dan bisa terhindar dari kejahatan cyber crime pada sebuah jaringan. Model A1533 atau bisa disebut dengan iPhone 5S dirilis. Selain itu dengan upgrade OS ke level atau versi yang lebih tinggi maka dapat membuat tampilan smartphone anda semakin modern dan juga menarik ketika digunakan.
Daripada versi sebelumnya, tentunya penerus dari ponsel smartphone ini lebih baik dari segi fitur dan juga kegunaan. Layar yang lebih lebar tentunya dapat memuaskan hati penggunanya ketika sedang bermain game ataupun menggunakannya, system pemroses juga lebih tinggi daripada versi sebelumnya sehingga hal ini menyebabkan smartphone bisa bekerja ekstra pada beragam aplikasi yang sedang digunakannya.
Operasi sistem yang dapat digunakan juga lebih tinggi dan lebih aman karena anda dibebaskan untuk mengupgrade sistem yang ada pada level yang lebih tinggi, sehingga anda dapat menjaga privasi penggunaan smartphone dan bisa terhindar dari kejahatan cyber crime pada sebuah jaringan. Model A1533 atau bisa disebut dengan iPhone 5S dirilis. Selain itu dengan upgrade OS ke level atau versi yang lebih tinggi maka dapat membuat tampilan smartphone anda semakin modern dan juga menarik ketika digunakan.
Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya :
Spesifikasi Apple iPhone A1533 :
GENERAL | Produsen | Apple Inc. |
Serial | iPhone | |
Rilis | 20 September 2013 | |
NEGARA PENYEDIA | 20 September 2013 | (1). United States. (2). United Kingdom. (3). Canada. (4). China. (5). France. (6). Germany. (7). Australia. (8). Japan. (9). Hong Kong. (10). Singapore. |
25 Oktober 2013 | (1). Austria. (2). Belgia. (3). Bulgaria. (4). Croasia. (5). Republik Cheko. (6). Denmark. (7). Estonia. (8). Finlandia. (9). Yunani. (10). Hungaria. (11). Irlandia. (12). Italia. (13). Luxembourg. (14). Macau. (15). Belanda. (16). New Zealand. (17). Norway. (18). Polandia. (19). Portugal. (20). Romania. (21). Rusia. (22). Slowakia. (23). Slovenia. (24). Korea Selatan. (25). Spanyol. (26). Swedia. (27). Switzerland. (28). Romania. (29). Taiwan. (30). Thailand. | |
1 November 2013 | (1). Bahrain. (2). Kolombia. (3). El Salvador. (4). Guam. (5). India. (6). Macedonia. (7). Malaysia. (8). Meksiko. (9). Montenegro. (10). Arab Saudi. (11). Turki. | |
15 November 2013 | (1). Peru. (2). Filipina. (3). Afrika Selatan. (4). Vietnam. | |
22 November 2013 | (1). Brazil. | |
26 Januari 2014 | (1). Indonesia. | |
SYSTEM OPERASI | Original | iOS 7.0 |
Terbaru | iOS 12.1 | |
PROSESSOR | SOC | Apple A7
Apple M7 |
CPU | 1.3 GHz dual-core | |
GPU | PowerVR G6430(four cluster)(450 MHz) | |
Memory RAM | 1GB LPDDR3 | |
PENYIMPANAN | Internal | 16GB
32GB 64GB |
BATERAI | 1.560 mAh | |
DISPLAY | Multi-touch | Yes |
Thickness | 100mm | |
Ratio | 16:9 | |
Pixels | 640x1136 pixels at 326 ppi | |
Contrast | 800:1 | |
SOUND | Microphone | Triple Microphone Configuration |
SENSOR | GPS | Yes |
Fingerprint | Touch ID Reader | |
3-axis gyroscope | ||
3-axis accelerometer | ||
digital compass | ||
proxymity sensor | ||
ambient light sensor | ||
MAIN CAMERA | Pixels | 8MP back-side illuminated sensor |
Video | HD quality videos (1080p) at 30 frame/s.
HD quality videos (720p) at 120 frame/s. |
|
Flashes | aperture f/2.2 | |
Stabily | Image Stabilization | |
FRONT CAMERA | Pixels | 1.2MP |
Video | HD quality videos (720p). | |
NETWORK | Wifi | 802.11 a/b/g/n (2.4 and 5 GHz) |
Bluetooth | 4.0 | |
All Models | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz).
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz). |
|
GSM Model(A1533) | LTE (Bands 1,2,3,4,5,8,13,17,19,20,25:2100,1900,1800,AWS,850,900,700c,700b,800 MHz,800 DD) | |
CDMA Model(A1533) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (1700/2100 MHz).
CDMA EV-DO Rev. |
|
REALTIME | Play Audio | 40 Jam |
Telpon | 10 Jam | |
Internet(3G) | 10 Jam | |
Internet(4G) | 10 Jam | |
Wi-Fi | 10 Jam | |
Play Video | 10 Jam | |
Siaga | 250 Jam | |
COLOR | Metal Light | |
Silver | ||
Golden Light |
Kata Kunci Terkait :
- iphone model a1533 value
- iphone model number a1533
- iphone a1533 price
- iphone model a1533 price
- iphone a1533 specification